低压变硅橡胶
| 项目 | 低压变硅橡胶 | |||
|
型号 |
DW-6651Y | DW-6661Y | DW-6671Y | DW-6681Y |
| 外观 |
半透明 |
|||
| 硬度( 邵氏) | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 密度 (g/cm³) | 1.12±0.02 | 1.15±0.02 | 1.20±0.02 | 1.22±0.02 |
| 拉伸强度 (Mpa) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 撕裂强度 (KN/m) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| 扯断伸长率 (%) | ≥270 | ≥250 | ≥250 | ≥200 |
| 回弹(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 压缩永久变形 (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
用途:主要用于胶辊、密封圈、垫片等产品。
硫化剂:双二五(C-14) 添加量1.5%(重量比) 成型条件: 170°×5min×10MPa.
CONTACT US
联系我们
