阻燃硅橡胶
| 项目 | 阻燃硅橡胶 | ||||
|
型号 |
Z-140(1) | Z-150(1) | Z-160(1) | Z-170(1) | Z-180(1) |
| 外观 | 白色 | ||||
| 硬度( 邵氏) | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 密度 ( g/cm3) | 1.30±0.02 | 1.35±0.02 | 1.40±0.02 | 1.45±0.02 | 1.50±0.02 |
| 拉伸强度 (Mpa) | 4.5±0.5 | 5.5±0.5 | 6.0±0.5 | 5.5±0.5 | 5.0±0.5 |
| 撕裂强度 (KN/m) | 12±0.5 | 13±0.5 | 14±0.5 | 13±0.5 | 12±0.5 |
| 扯断伸长率 (%) | ≥500 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | ≥80 |
| 回弹(%) | ≥45 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥30 |
| 硫化曲线(T90) | 1.80±0.3 | 2.00±0.3 | 2.20±0.3 | 2.60±0.3 | 2.80±0.3 |
用途:主要用于新能源汽车、电力电气、电子电器、轨道交通、航空航天、电线电缆及光伏风电等高端场景,提供密封、绝缘、防护等全方位安全保障。
硫化剂:双二五(C-14) 添加量1.5%(重量比) 成型条件: 170°×5min×10MPa.
