首页    耐高温硅橡胶    耐高温硅橡胶
高温胶

耐高温硅橡胶

 

项目 耐高温硅橡胶

型号 

G-140(1) G-150(1) G-160(1) G-170(1) G-180(1)
外观  淡黄色
硬度( 邵氏) 40±2 50±2 60±2 70±2 80±2
密度( g/cm³) 1.18±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.26±0.02 1.28±0.02
拉伸强度 (MPa) 6.5±0.3 7.0±0.3 7.5±0.3 7.0±0.3 6.0±0.3
撕裂强度 (KN/m) 15±0.3 17±0.3 15±0.3 14±0.3 12±0.3
扯断伸长率 (%) ≥600 ≥500 ≥400 ≥300 ≥80
回弹(%) ≥40 ≥50 ≥40 ≥35 ≥30
硫化曲线(T90) 1.50±0.3 1.40±0.3 1.60±0.3 1.80±0.3 2.00±0.3

 

用途:主要用于耐高温要求的制品。  

耐温范围:260°-300°C.

硫化剂:双二五(C-14)       添加量1.5%(重量比)   成型条件: 170°*5min*10MPa