气相硅橡胶
| 项目 | 普通气相硅橡胶 | ||||||
|
型号 |
DW-9930 | DW-9940 | DW-9950 | DW-9960 | DW-9970 | DW-9980 | DW-9990 |
| 外观 | 透明 | ||||||
| 硬度( 邵氏) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 83-87 |
| 密度(g/cm³) | 1.08±0.2 | 1.10±0.2 | 1.12±0.2 | 1.14±0.2 | 1.16±0.2 | 1.24±0.2 | 1.28±0.2 |
| 拉伸强度 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 9.0±0.3 | 8.5±0.3 | 8.0±0.3 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 |
| 撕裂强度(KN/m) | 16±0.3 | 18±0.3 | 20±0.3 | 18±0.3 | 16±0.3 | 12±0.3 | 10±0.3 |
| 扯断伸长率(%) | ≥800 | ≥750 | ≥650 | ≥550 | ≥450 | ≥80 | ≥50 |
| 回弹(%) | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
| 硫化曲线(T90) | 1.60±0.3 | 1.50±0.3 | 1.40±0.3 | 1.50±0.3 | 1.60±0.3 | 1.80±0.3 | 2.20±0.3 |
硫化剂:双二五(C-14) 添加量1.5%(重量比) 成型条件: 170°×5min×10MPa.
产品特性:・加工性能优异 / 易脱模 / 不粘模模压 ・挤出工艺均可适用 ・储存期更长 ・物理性能更佳
| 项目 | 高透明气相硅橡胶 | |||||
|
型号 |
DW-9930A | DW-9940A | DW-9950A | DW-9960A | DW-9970A | DW-9980A |
| 外观 | 透明 | |||||
| 硬度( 邵氏) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 密度(g/cm³) | 1.08±0.2 | 1.10±0.2 | 1.15±0.2 | 1.20±0.2 | 1.22±0.2 | 1.23±0.2 |
| 拉伸强度 | 7-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 撕裂强度(KN/m) | 10-20 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 10-20 |
| 扯断伸长率 (%) | 700-1000 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 200-400 | 200-400 |
| 回弹(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
|
线性收缩率 (%) |
4.6±0.2 | 4.0±0.2 | 3.6±0.2 | 3.4±0.2 | 3.0±0.2 | 2.6±0.2 |
| 硫化曲线 (T90) | 150-270 | 150-350 | 200-450 | 200-450 | 300-450 | 300-450 |
硫化剂:双二五(C-14) 添加量1.5%(重量比) 成型条件: 170°×5min×10MPa.
产品特性:・综合物理性能优良 ・加工性能优异,不粘辊,易脱模 ・适用于挤出及模压成型 ・可长期储存,结构不发生变化
