首页    普通硅橡胶    普通硅橡胶
普通胶

普通硅橡胶

 

项目 普通硅橡胶(模压)

型号 

DW-5540 DW-5550 DW-5560 DW-5570
外观 半透明
硬度 (邵氏) 40±2 50±2 60±2 70±2
密度 (g/cm³) 1.18±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.24±0.02
拉伸强度 (MPa) 6.5±0.3 7.0±0.3 6.5±0.3 6.5±0.3
撕裂强度 (KN/m) 15±0.3 17±0.3 16±0.3 15±0.3
扯断伸长率 (%) ≥600 ≥450 ≥350 ≥250
回弹(%) ≥45 ≥50 ≥45 ≥40
线性收缩率(%) 4.0±0.2 3.6±0.2 3.4±0.2 3.0±0.2
硫化曲线(T90) 1.40±0.3 1.20±0.3 1.40±0.3 1.50±0.3

 

用途:主要用于按键、密封件等常规产品。

硫化剂:双二五(C-14)       添加量1.5%(重量比)    成型条件:170°*5min*15MPa.

 

 

项目 普通硅橡胶(模压)

型号 

DW-5540S DW-5550S DW-5560S DW-5570S
外观 半透明
硬度 (邵氏) 40±2 50±2 60±2 70±2
密度 (g/cm³) 1.20±0.02 1.22±0.02 1.24±0.02 1.26±0.02
拉伸强度 (MPa) 5.5±0.3 6.0±0.3 6.0±0.3 6.5±0.3
撕裂强度 (KN/m) 14±0.3 16±0.3 16±0.3 15±0.3
扯断伸长率 (%) ≥700 ≥450 ≥400 ≥300
回弹(%) ≥40 ≥45 ≥40 ≥35
硫化曲线(T90) 1.50±0.3 1.30±0.3 1.50±0.3 1.60±0.3

 

用途:主要用于生产杂件、厨具和各种护套。

硫化剂:双二五(C-14)       添加量1.5%(重量比)    成型条件:170°*5min*15MPa.

 

 

 

 

项目 普通硅橡胶(模压)

型号 

DW-6630 DW-6640 DW-6650 DW-6660 DW-6670 DW-6680
外观 半透明
硬度 (邵氏) 30±2 40±2 50±2 60±2 70±2 ≥78
密度 (g/cm³) 1.12±0.02 1.16±0.02 1.18±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.25±0.02
拉伸强度(MPa) 6.5±0.3 7.0±0.3 7.5±0.3 7.0±0.3 7.0±0.3 6.5±0.5
撕裂强度(KN/m) 14±0.3 15±0.3 17±0.3 16±0.3 15±0.3 ≥14
扯断伸长率 (%) ≥700 ≥600 ≥550 ≥400 ≥300 ≥80
回弹(%) ≥40 ≥45 ≥50 ≥45 ≥40 ≥35
线性收缩率(%) 4.6±0.2 4.0±0.2 3.6±0.2 3.4±0.2 3.0±0.2 2.6±0.2
硫化曲线(T90) 1.50±0.3 1.40±0.3 1.20±0.3 1.40±0.3 1.50±0.3 2.20±0.20

 

用途:主要用于按键、密封件等常规产品。

硫化剂:双二五(C-14)   添加量1.5%(重量比)   成型条件: 170°*5min*15MPa.

 

 

 

项目 普通硅橡胶(模压)

型号 

DW-6630S DW-6640S DW-6650S DW-6660S DW-6670S
外观 半透明
硬度 (邵氏) 30±2 40±2 50±2 60±2 70±2
密度 (g/cm³) 1.14±0.02 1.18±0.02 1.18±0.02 1.22±0.02 1.24±0.02
拉伸强度 (MPa) 7.0±0.3 7.5±0.3 8.0±0.3 8.0±0.3 7.5±0.3
撕裂强度(KN/m) 15±0.3 16±0.3 18±0.3 18±0.3 16±0.3
扯断伸长率 (%) ≥800 ≥700 ≥600 ≥500 ≥400
回弹(%) ≥35 ≥40 ≥45 ≥40 ≥35
硫化曲线(T90) 1.60±0.3 1.50±0.3 1.30±0.3 1.50±0.3 1.60±0.3

 

用途:主要用于生产杂件、厨具和各种护套,结构复杂的产品。

硫化剂:双二五(C-14)       添加量1.5%(重量比)    成型条件:170°*5min*15MPa.

 

 

 

项目 抗黄变普通硅橡胶

型号 

DW-6631 DW-6641 DW-6651 DW-6661 DW-6671
外观 半透明
硬度 (邵氏) 30±2 40±2 50±2 60±2 70±2
密度 (g/cm³) 1.12±0.02 1.16±0.02 1.18±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02
拉伸强度 (MPa) 7.0±0.3 7.5±0.3 8.0±0.3 7.5±0.3 7.0±0.3
撕裂强度(KN/m) 15±0.3 16±0.3 17±0.3 16±0.3 15±0.3
扯断伸长率 (%) ≥750 ≥700 ≥550 ≥450 ≥400
回弹(%) ≥40 ≥45 ≥50 ≥45 ≥40
硫化曲线(T90) 1.50±0.3 1.40±0.3 1.20±0.3 1.40±0.3 1.50±0.3

 

用途:主要用于一次及二次硫化黄变要求高的产品,如高档按键、各种外观要求高的外露件。

硫化剂:双二五(C-14)       添加量1.5%(重量比)    条件:170°*5min*10MPa.

 

 

项目 普通硅橡胶(挤出)

型号 

DW-6640J DW-6650J DW-6660J DW-6670J DW-6680J
外观 半透明
硬度( 邵氏) 40±2 50±2 60±2 70±2 80±2
密度 (g/cm³) 1.16±0.02 1.18±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.28±0.02
拉伸强度 (MPa) 6.5±0.3 7.5±0.3 7.0±0.3 6.0±0.3 5.5±0.3
撕裂强度(KN/m) 15±0.3 17±0.3 16±0.3 15±0.3 12±0.3
扯断伸长率 (%) ≥600 ≥500 ≥400 ≥300 ≥80
回弹(%) ≥40 ≥50 ≥40 ≥35 ≥25
硫化曲线(T90) 1.50±0.3 1.40±0.3 1.60±0.3 1.80±0.3 2.20±0.3

 

用途:主要用于热空气成型的产品,各种管材、线材、电缆电线护套等。

硫化剂:双二四    添加量1.5%(重量比)   成型条件: 170°*5min*15MPa.